2023年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2023年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
▼標準料金 | 通常料金 (ツイン) |
通常料金 (トリプル) |
---|---|---|
大人 (中学生以上) | 7,700円 | 7,700円 |
小人 (小学生) | 7,700円 | 7,700円 |
幼児 (食事なし、添い寝) | 受入なし | 受入なし |
▼シーズン料金 ※ | 通常料金 (ツイン) |
通常料金 (トリプル) |
---|---|---|
大人 (中学生以上) | 8,700円 | 8,700円 |
小人 (小学生) | 8,700円 | 8,700円 |
幼児 (食事なし、添い寝) | 受入なし | 受入なし |
▼標準料金 | 通常料金 (ツイン) |
通常料金 (トリプル) |
---|---|---|
大人 (中学生以上) | - | - |
小人 (小学生) | - | - |
幼児 (食事なし、添い寝) | 受入なし | 受入なし |
▼シーズン料金 ※ | 通常料金 (ツイン) |
通常料金 (トリプル) |
---|---|---|
大人 (中学生以上) | - | - |
小人 (小学生) | - | - |
幼児 (食事なし、添い寝) | 受入なし | 受入なし |
▼標準料金 | 通常料金 (ツイン) |
通常料金 (トリプル) |
---|---|---|
大人 (中学生以上) | 7,000円 | 7,000円 |
小人 (小学生) | 7,000円 | 7,000円 |
幼児 (食事なし、添い寝) | 受入なし | 受入なし |
▼シーズン料金 ※ | 通常料金 (ツイン) |
通常料金 (トリプル) |
---|---|---|
大人 (中学生以上) | 8,000円 | 8,000円 |
小人 (小学生) | 8,000円 | 8,000円 |
幼児 (食事なし、添い寝) | 受入なし | 受入なし |
▼標準料金 | 通常料金 (ツイン) |
通常料金 (トリプル) |
---|---|---|
大人 (中学生以上) | 6,500円 | 6,500円 |
小人 (小学生) | 6,500円 | 6,500円 |
幼児 (食事なし、添い寝) | 受入なし | 受入なし |
▼シーズン料金 ※ | 通常料金 (ツイン) |
通常料金 (トリプル) |
---|---|---|
大人 (中学生以上) | 7,500円 | 7,500円 |
小人 (小学生) | 7,500円 | 7,500円 |
幼児 (食事なし、添い寝) | 受入なし | 受入なし |
▼標準料金 | 通常料金 (ツイン) |
通常料金 (トリプル) |
---|---|---|
大人 (中学生以上) | 5,500円 | 5,500円 |
小人 (小学生) | 5,500円 | 5,500円 |
幼児 (食事なし、添い寝) | 受入なし | 受入なし |
▼シーズン料金 ※ | 通常料金 (ツイン) |
通常料金 (トリプル) |
---|---|---|
大人 (中学生以上) | 6,500円 | 6,500円 |
小人 (小学生) | 6,500円 | 6,500円 |
幼児 (食事なし、添い寝) | 受入なし | 受入なし |
連絡なく不泊 |
当日 |
1日前 |
4日~2日前 |
8日~5日前 |
14日~9日前 |
---|---|---|---|---|---|
100% | 100% | 90% | 70% | 50% | 20% |
Copyright © allright reserved , Petite Pension FRANCHESCA.