2018年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2018年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2018年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
▼標準料金 | 通常料金 (ツイン) |
通常料金 (トリプル) |
---|---|---|
大人 (中学生以上) | 7,100円 | 7,100円 |
小人 (小学生) | 7,100円 | 7,100円 |
幼児 (食事なし、添い寝) | 受入なし | 受入なし |
▼シーズン料金 ※ | 通常料金 (ツイン) |
通常料金 (トリプル) |
---|---|---|
大人 (中学生以上) | 8,100円 | 8,100円 |
小人 (小学生) | 8,100円 | 8,100円 |
幼児 (食事なし、添い寝) | 受入なし | 受入なし |
▼標準料金 | 通常料金 (ツイン) |
通常料金 (トリプル) |
---|---|---|
大人 (中学生以上) | 7,750円 | 7,750円 |
小人 (小学生) | 7,750円 | 7,750円 |
幼児 (食事なし、添い寝) | 受入なし | 受入なし |
▼シーズン料金 ※ | 通常料金 (ツイン) |
通常料金 (トリプル) |
---|---|---|
大人 (中学生以上) | 8,750円 | 8,750円 |
小人 (小学生) | 8,750円 | 8,750円 |
幼児 (食事なし、添い寝) | 受入なし | 受入なし |
▼標準料金 | 通常料金 (ツイン) |
通常料金 (トリプル) |
---|---|---|
大人 (中学生以上) | 6,400円 | 6,400円 |
小人 (小学生) | 6,400円 | 6,400円 |
幼児 (食事なし、添い寝) | 受入なし | 受入なし |
▼シーズン料金 ※ | 通常料金 (ツイン) |
通常料金 (トリプル) |
---|---|---|
大人 (中学生以上) | 7,400円 | 7,400円 |
小人 (小学生) | 7,400円 | 7,400円 |
幼児 (食事なし、添い寝) | 受入なし | 受入なし |
▼標準料金 | 通常料金 (ツイン) |
通常料金 (トリプル) |
---|---|---|
大人 (中学生以上) | 5,900円 | 5,900円 |
小人 (小学生) | 5,900円 | 5,900円 |
幼児 (食事なし、添い寝) | 受入なし | 受入なし |
▼シーズン料金 ※ | 通常料金 (ツイン) |
通常料金 (トリプル) |
---|---|---|
大人 (中学生以上) | 6,900円 | 6,900円 |
小人 (小学生) | 6,900円 | 6,900円 |
幼児 (食事なし、添い寝) | 受入なし | 受入なし |
▼標準料金 | 通常料金 (ツイン) |
通常料金 (トリプル) |
---|---|---|
大人 (中学生以上) | 4,500円 | 4,500円 |
小人 (小学生) | 4,500円 | 4,500円 |
幼児 (食事なし、添い寝) | 受入なし | 受入なし |
▼シーズン料金 ※ | 通常料金 (ツイン) |
通常料金 (トリプル) |
---|---|---|
大人 (中学生以上) | 5,500円 | 5,500円 |
小人 (小学生) | 5,500円 | 5,500円 |
幼児 (食事なし、添い寝) | 受入なし | 受入なし |
連絡なく不泊 |
当日 |
1日前 |
4日~2日前 |
8日~5日前 |
14日~9日前 |
---|---|---|---|---|---|
100% | 100% | 90% | 70% | 50% | 20% |
Copyright © allright reserved , Petite Pension FRANCHESCA.